序号 资源名称 域名 可解析 可访问 子域名数 子域支持率 检测时间
31 CAS https://www.cas.org/zh-hans 0 -- 2025-04-06
32 SPIE www.spiedl.org 0 -- 2025-04-06
33 OCLC www.oclc.org 0 -- 2025-04-06
34 Ingenta www.ingentaconnect.com 0 -- 2025-04-06
35 EBOL academic.eb.com 0 -- 2025-04-06
36 ASTM www.astm.org 0 -- 2025-04-06
37 Flysheet www.jstor.org 0 -- 2025-04-06
38 Cinfo(East View Information Services) www.eastview.com 0 -- 2025-04-06
39 BioOne bioone.org 0 -- 2025-04-06
40 超星期刊 https://qikan.chaoxing.com/ 0 -- 2025-04-06